lauantai 18. huhtikuuta 2009

Karhu

Karhu on juostu taas. Tällä kertaa hirmuiseen vastatuuleen. Sellaiseen, jota en ole ennen tässä klassikossa kokenut. Olen sitä Rauman ja Porin väliä muutaman kerran vetänyt vuoden 1994 jälkeen... Ohessa muutama tuokiokuva tapahtumasta.

Turun Weikkojen Tuomas Jokinen ja Sjundeå IF:n Obed Kipkurui juoksivat odotetusti avausosuudella kovinta vauhtia. Obed nykäisi jossain kahdeksan kilometrin kohdalla, jolloin Tuomas joutui hieman antamaan periksi. Vaihdossa miesten välistä eroa oli seitsemän sekuntia. Seuraavaksi ukot nähtäneen ensi viikonlopun SM-maantiejuoksuissa. (kuvat: Terhi)

Oma osuus kulki joten kuten. Vastatuuli osuudellani (kuten koko matkalla Raumalta Poriin) oli älytön ja koko matkan. Yksi askel eteen ja kaksi taaksepäin... Siinä päivän teema. Vauhtia moiseen vastapuhuriin taistellessa on varsin vaikea arvioida, kuten myös puristuksen sääntelyä. Jäljessäni lähtenyt maaotteluratsu Janne Ukonmaanaho nappasi mut kiinni jossain parissa kilsassa. Hetken Janne hengähti peesissä ja jatkoi ylvästä matkaansa. Ei mulla ollut voimia seurata, vaan koitin vain säilyttää rytmin ja vauhdin osuuteni loppuun asti. Sairastelun jälkeen meno oli herkkää, mutta ei kaikkein parasta. Osuusaikani 22.15 (sain omalla kellolla myös saman) kertoo vastatuulen vaikutuksen osuudellani olleen noin 10-15s/km... (Kuvat: Terhi)

Miesten viesti ratkesi viimeisen osuuden viimeisillä sadoilla metreillä. Teivon Saavalainen nykäisi 1.5km ennen maalia, mutta Weikkojen Mikko Virta ja SIF:n David Kanyari eivät pudonneet. Lopulta kolmikosta voimakkain oli Virta, joka kiri Turun Weikot voittoon. Mielenkiintoista huomata kuinka erilaisilla kokoonpanoilla päästään melkein samaan lopputulokseen. Hieno kisa ja taistelu!


Raumalt-Porrii 49.5km

Miehet yleisurheiluseurat:

1) 4 Turun Weikot 1 2.48.26 (+00.00)
1 - (11.0 km) Tuomas Jokinen 2 - 34.38 (3.09)
2 - (6.0 km) Jukka Savonheimo 10 - 20.12 (3.22)
3 - (6.3 km) Jarkko Anttila 2 - 22.09 (3.31)
4 - (5.2 km) Henri Kosonen 6 - 18.41 (3.36)
5 - (5.5 km) Tuomas Zacheus 3 - 19.45 (3.35)
6 - (6.3 km) Juha Hellsten 3 - 20.58 (3.20)
7 - (9.2 km) Mikko Virta 4 - 32.03 (3.29)

2) 13 Sjundeå IF 1 2.48.33 (+00.07)
1 - (11.0 km) Obed Kipkurui 1 - 34.31 (3.08)
2 - (6.0 km) Jari Vanhanen 5 - 19.29 (3.15)
3 - (6.3 km) Pekka Hälinen 8 - 23.10 (3.41)
4 - (5.2 km) Magnus Hellström 3 - 18.23 (3.32)
5 - (5.5 km) Jussi Okkonen 4 - 19.51 (3.37)
6 - (6.3 km) Marko Veijalainen 4 - 20.59 (3.20)
7 - (9.2 km) David Kanyari 6 - 32.10 (3.30)

3) 9 Teivo Stayers 1 2.48.36 (+00.10)
1 - (11.0 km) Teppo Syrjälä 6 - 36.26 (3.19)
2 - (6.0 km) Tommi Karra 2 - 18.56 (3.09)
3 - (6.3 km) Jarno Maimonen 4 - 22.15 (3.32)
4 - (5.2 km) Toni Lindström 2 - 18.05 (3.29)
5 - (5.5 km) Risto Mäkinen 5 - 20.10 (3.40)
6 - (6.3 km) Jussi Lammi 2 - 20.47 (3.18)
7 - (9.2 km) Petri Saavalainen 3 - 31.57 (3.28)

4) 10 Keuruun Kisailijat 1 2.51.58 (+03.32)
1 - (11.0 km) Tuomas Puttonen 12 - 37.53 (3.27)
2 - (6.0 km) Antti Hurskainen 6 - 19.33 (3.16)
3 - (6.3 km) Kalle Kulmala 3 - 22.11 (3.31)
4 - (5.2 km) Martti Heikkilä 8 - 19.22 (3.43)
5 - (5.5 km) Matti Aalto 1 - 19.34 (3.33)
6 - (6.3 km) Tuomas Parhiala 7 - 21.57 (3.29)
7 - (9.2 km) Timo Solmula 2 - 31.28 (3.25)

5) 8 ONMKYU 1 2.52.34 (+04.08)
1 - (11.0 km) Niko Krohns 8 - 37.00 (3.22)
2 - (6.0 km) Henri Vanha 3 - 19.24 (3.14)
3 - (6.3 km) Antti Männikkö 10 - 23.53 (3.47)
4 - (5.2 km) Jani Tulppo 1 - 17.45 (3.25)
5 - (5.5 km) Hansi Kitti 6 - 21.11 (3.51)
6 - (6.3 km) Teppo Ronkainen 5 - 21.03 (3.20)
7 - (9.2 km) Joonatan Oporta 7 - 32.18 (3.31)

6) 7 Vörå IF 1 3.00.10 (+11.44)
1 - (11.0 km) Johan Ehrs 5 - 36.25 (3.19)
2 - (6.0 km) Anders Helsing 1 - 21.37 (3.36)
3 - (6.3 km) Peter Sved 6 - 22.57 (3.39)
4 - (5.2 km) Anders Kulp 16 - 21.23 (4.07)
5 - (5.5 km) Fredrik Grannas 16 - 23.01 (4.11)
6 - (6.3 km) Johan Markén 12 - 22.42 (3.36)
7 - (9.2 km) Jan-Anders Backlund 5 - 32.05 (3.29)

7) 1 Polvijärven Urheilijat 1 3.03.12 (+14.46)
1 - (11.0 km) Sakari Hukka 10 - 37.26 (3.24)
2 - (6.0 km) Lasse Pellikka 14 - 20.42 (3.27)
3 - (6.3 km) Jarno Kanerva 23 - 25.50 (4.06)
4 - (5.2 km) Jere Virtanen 9 - 20.03 (3.51)
5 - (5.5 km) Olli-Pekka Keronen 17 - 23.06 (4.12)
6 - (6.3 km) Jukka Rahkonen 8 - 21.59 (3.29)
7 - (9.2 km) Jari Räsänen 12 - 34.06 (3.42)

8) 3 Porin Yleisurheilu 1 3.05.07 (+16.41)
1 - (11.0 km) Simo Haavisto 13 - 37.55 (3.27)
2 - (6.0 km) Kalle Lempinen 17 - 21.37 (3.36)
3 - (6.3 km) Tommi Sundell 5 - 22.23 (3.33)
4 - (5.2 km) Santtu Hurme 10 - 20.41 (3.59)
5 - (5.5 km) Hannes Haapaniemi 31 - 25.06 (4.34)
6 - (6.3 km) Henri Haapaniemi 13 - 23.10 (3.41)
7 - (9.2 km) Iiro Heino 14 - 34.15 (3.43)

9) 2 Nurmijärven Yleisurheilu 1 3.07.42 (+19.16)
1 - (11.0 km) Joona Ojapalo 17 - 39.17 (3.34)
2 - (6.0 km) Juha Silander 7 - 20.56 (3.29)
3 - (6.3 km) Olli Taattola 14 - 24.02 (3.49)
4 - (5.2 km) Sami Laakso 35 - 23.47 (4.34)
5 - (5.5 km) Harri Ruotsala 21 - 23.44 (4.19)
6 - (6.3 km) Kalle Rytkönen 0 - 23.14 (3.41)
7 - (9.2 km) Tuomas Suni 8 - 32.42 (3.33)

10) 6 Endurance Ultrarunning Team Finland 1 3.07.49 (+19.23)
1 - (11.0 km) Tommi Nietosjärvi 15 - 38.45 (3.31)
2 - (6.0 km) Juha Hietanen 12 - 20.40 (3.27)
3 - (6.3 km) Jari Tomppo 11 - 23.55 (3.48)
4 - (5.2 km) Jussi Henttu 25 - 22.14 (4.17)
5 - (5.5 km) Vesa Hyvärinen 18 - 23.14 (4.13)
6 - (6.3 km) Arto Ahola 14 - 23.41 (3.46)
7 - (9.2 km) Janne Väisänen 18 - 35.20 (3.50)

11) 12 Saarijärven Pullistus 1 3.12.46 (+24.20)
1 - (11.0 km) Timo Lunttila 27 - 41.34 (3.47)
2 - (6.0 km) Alpo Nyrönen 23 - 22.11 (3.42)
3 - (6.3 km) Kari Köninki 17 - 24.39 (3.55)
4 - (5.2 km) Veli-Matti Malinen 13 - 20.55 (4.01)
5 - (5.5 km) Petri Kuisma 28 - 24.58 (4.32)
6 - (6.3 km) Jaakko Piesanen 0 - 22.52 (3.38)
7 - (9.2 km) Juha-Pekka Sneck 21 - 35.37 (3.52)

12) 11 Kylmäkosken Veikot 1 3.35.09 (+46.43)
1 - (11.0 km) Aki Heinonen 30 - 42.29 (3.52)
2 - (6.0 km) Asko Nuikka 27 - 22.31 (3.45)
3 - (6.3 km) Lassi Johansson 73 - 31.14 (4.57)
4 - (5.2 km) Erkki Karema 14 - 21.09 (4.04)
5 - (5.5 km) Tero Javanainen 106 - 32.58 (6.00)
6 - (6.3 km) Vesa Vainio 0 - 25.43 (4.05)
7 - (9.2 km) Raine Rönnholm 42 - 39.05 (4.15)

Eurajoelt-Porrii 34.7km

Naiset yleisurheiluseurat


1) 201 Forssan Salama 1 2.17.33 (+00.00)
1 - (8.5 km) Anna-Mari Määttänen 1 - 32.10 (3.47)
2 - (5.2 km) Anni Pura 1 - 22.01 (4.14)
3 - (5.5 km) Johanna Pura 3 - 24.44 (4.30)
4 - (6.3 km) Janica Mäkelä 2 - 23.14 (3.41)
5 - (9.2 km) Sanni Klemelä 2 - 35.24 (3.51)

2) 204 Turun Urheiluliitto 1 2.21.10 (+03.37)
1 - (8.5 km) Andreina Byrd 2 - 32.36 (3.50)
2 - (5.2 km) Tiia Taipale 2 - 22.43 (4.22)
3 - (5.5 km) Emilia Thomas 1 - 23.25 (4.15)
4 - (6.3 km) Marika Jänkä 3 - 23.39 (3.45)
5 - (9.2 km) Veera Sahlberg 5 - 38.47 (4.13)

3) 202 Teivo Stayers 1 2.30.55 (+13.22)
1 - (8.5 km) Satu Auvinen 4 - 34.19 (4.02)
2 - (5.2 km) Outi Jussila 3 - 23.33 (4.32)
3 - (5.5 km) Ida Kannisto 7 - 25.57 (4.43)
4 - (6.3 km) Johanna Sällinen 4 - 26.20 (4.11)
5 - (9.2 km) Satu Palmroth 11 - 40.46 (4.26)

4) 205 Turun Urheiluliitto 2 2.31.27 (+13.54)
1 - (8.5 km) Heta Jalonen 6 - 36.09 (4.15)
2 - (5.2 km) Lotta Sahlii 5 - 24.19 (4.41)
3 - (5.5 km) Julia Salo 4 - 25.12 (4.35)
4 - (6.3 km) Katriina Raininko 5 - 26.39 (4.14)
5 - (9.2 km) Päivi Satto 7 - 39.08 (4.15)

5) 203 Teivo Stayers 2 2.42.46 (+25.13)
1 - (8.5 km) Kirsti Ilomäki 17 - 40.37 (4.47)
2 - (5.2 km) Noora Nyrö 8 - 25.05 (4.49)
3 - (5.5 km) Eeva-Maria Karppanen 5 - 25.16 (4.36)
4 - (6.3 km) Anna Leino 13 - 28.57 (4.36)
5 - (9.2 km) Jenni Kuusela 18 - 42.51 (4.39)

6) 200 Porin Yleisurheilu 1 2.51.27 (+33.54)
1 - (8.5 km) Sanna Sairio 53 - 44.30 (5.14)
2 - (5.2 km) Anni-Kaisa Mäkipää 10 - 25.37 (4.56)
3 - (5.5 km) Noora Nieminen 12 - 27.56 (5.05)
4 - (6.3 km) Laura Valli 15 - 29.26 (4.40)
5 - (9.2 km) Linda Katila 26 - 43.58 (4.47)



Karhu-viesti 2009

Ei kommentteja: