sunnuntai 9. tammikuuta 2011

Faron loppiaisjuoksu

Sandra Eriksson juoksi toiseksi Faron kansainvälisessä loppiaisjuoksussa lauantaina. Miesten kilpailussa paras kotimainen juoksija oli seitsemänneksi sijoittunut Joonas Harjamäki. Suomalaismenestys oli mainio myös juniori- ja veteraanisarjoissa. Voittoihin ylsivät Juho Jumisko, Kalle Keskipoikela, Anette Haukilahti ja Matleena Livson. Saamieni tietojen mukaan kisan viimeisellä kierroksella juoksijoiden haasteena oli ollut kova sade ja tuuli. Matkaa oli omilla gepseillä mitattu 6.5km mittaiseksi.

Tulokset

Naiset 6.3km
1. Ana Maria Dias 74SEN CBF 21:25
2. Sandra Eriksson 89S23 FIN FINLAND 21:52
3. Ana Cabecinha 84SEN COP 22:00
4. Lisa Stublic 84SEN CROCROA 22:24
5. Janica Mäkelä 86SEN FIN FINLAND 22:34
6. Elina Lindgren 83SEN FIN FINLAND 22:50
7. Mari Järvenpää 81SEN FIN FINLAND 23:15
8. Katrin Arndt 85SEN GER PSV 24:09
9. Sanni Klemelä 90S23 FIN FINLAND 24:12
10. Sandra Maria Dias 80SEN CBF 24:23

Miehet 6.3km
1. Yuri Abramov 76SEN RUS RUSS 19:04
2. Nelson Da Cruz 77SEN CRPS 19:13
3. Manuel Ferraz 75SEN CRAL 19:24
4. Jorge Varela 80SEN CRAL 19:30
5. Pavel Adyshkin 90S23 RUS RUSS 19:35
6. Petr Ivanchenko 86SEN RUS RUSS 19:41
7. Joonas Harjamäki 86SEN FIN FINLAND 19:46
8. Kaspars Briska 88SEN LAT LATVIA 19:56
9. Oskari Pennanen 91S23 FIN FINLAND 20:22
10. Joonas Lehtinen 88SEN FIN FINLAND 20:25
11. Matti Haatainen 85SEN FIN FINLAND 20:28
12. Flávio Fernandes 79SEN CASJ 20:30
...
16. Panu Jantunen 89S23 FIN FINLAND 20:38
...
19. Tommi Sundell 90S23 FIN FINLAND 20:52
20. Arttu Vattulainen 91S23 FIN FINLAND 21:07
21. Aleksi Ikonen 89S23 FIN FINLAND 21:09
22. Tommi Hytönen 90S23 FIN FINLAND 21:23
...
25. Ville Rokala 89S23 FIN FINLAND 21:32
...
35. Aki Rissanen 82SEN FIN FINLAND 23:24

Juniorimiehet 6.3km
1. Kalle Keskipoikela 92JUN FIN FINLAND 21:05

Juniorinaiset 6.3km
1. Anette Haukilahti 93JUN FIN FINLAND 24:33

Vielä nuoremmat miehet 3.6km
1. Juho Jumisko 94JUV FIN FINLAND 11:52

Veteraaninaiset 6.3km
1. Matleena Livson 69F40 FIN FINLAND 24:34



Jaakko Nieminen paukutti rikki koulunsa ennätyksen hallikolmosella Clemsonissa Ameriikan Yhdysvalloissa. Jaskan voittoaika 8.31,51 on kauden kotimainen kärkiaika.

Ei kommentteja: