maanantai 6. elokuuta 2007

Palsinajärven ympärijuoksu

Palsinajärven ympärijuoksu kipaistiin jo 31. kerran 30.7. eli maanantaiehtoona kello 19.00. Ilma oli siinä sateen rajamailla mutta pisaroilta kutakuinkin säästyttiin.


Osallistujia piskuisessa Palsinassa lienee noin 250-300..

Mikko Tyni lähti heti laukauksesta omille teilleen.

Kokenut maaotteluratsu Santtu pinnisteli kolmanneksi.

Asko ei ylimääräisiä mukanaan kantele.

Päivi Luostarinen naisten nopein.


Tulokset

Kun on kerran näinkin perinteikkäästä ja hienosta tapahtumasta kyse niin tuodaampas nyt hiukan historiaa kansan tietoon tilastojen muodossa..

Palsinajärven ympärijuoksun ranking kautta aikain:

M 6.31km
1. Ville Hautala -98 18.43
2. Juuso Raunio -97 18.52
3. Esko Niinimäki -91 19.19
4. Jouko Mäenpää -91 19.37
5. Rene Otteson -94 19.40
6. Timo Salmela -95 19.42
7. Jaakko Kero -05 19.43
8. Ensio Hakala -85 19.45
9. Markku Leppänen -86 19.47
10. Toomas Tarm -93 19.47
11. Marko Partanen -04 19.51
12. Marko Leppämäki -96 19.54
13. Arto Hyytiäinen -98 19.57
14. Jari Heinilä -95 19.58
15. Santtu Mäkinen -01 19.59
16. Matti Haapala -04 20.00
17. Petri Orava -95 20.02
18. Markku Kolehmainen -98 20.08
19. Petteri Kuorikoski -06 20.09
20. Hannu Ahonen -91 20.12
21. Arto Marttila -02 20.14
22. Pasi Kiema -98 20.17
23. Arto Ahonen -91 20.21
24. Lauri Friari -91 20.21
25. Matti Marttila -95 20.21
26. Eero Rytkönen -90 20.25
27. Jarno Maimonen -01 20.27
28. Sami Myllymaa -97 20.28
29. Jaakko Herranen -03 20.28
30. Raimo Heinonen -88 20.32
31. Tommi Karra -06 20.32
32. Martti Luostarinen -94 20.33
33. Tero Koponen -99 20.34
34. Jyrki Kuokkanen -03 20.34
35. Kimmo Ahonen -04 20.36
36. Mikko Tyni -06 20.36
37. Ari Surkka -98 20.38
38. Olavi Peura -88 20.39
39. Niko Lindberg -90 20.44
40. Asko Raittila -86 20.46
...
43. Ari Leppänen -94 20.52
46. Ari Järvinen -94 20.58
47. Seppo Toriseva -00 20.58
50. Rauno Mäkelä -94 21.02
56. Mika Oksanen -04 21.10
61. Asko Pietilä -98 21.15

N 6.31km
1. Merja Takamäki -93 21.42
2. Sari Salminen -96 22.30
3. Päivi Luostarinen -00 22.35
4. Sini Alusniemi -03 23.44
5. Tuija Tuomola -87 23.48
6. Merja Rantanen -05 24.00
7. Silja Salmijärvi -02 24.03
8. Anita Nurmisto-Perä -04 24.10
9. Riikka Karkiainen -06 24.23
10. Ritva Patomäki -00 24.27
11. Minna Juutilainen -02 24.29
12. Inkeri Janhunen -96 24.36
13. Jaana Myrsky -02 24.37
14. Seija Nurmi -89 24.39
15. Satu Pirttiniemi -06 24.49
16. Anu Vatanen -97 25.04
17. Anna-Liisa Vilkkilä -87 25.22
18. Sari Kohonen -06 25.43
19. Sari Yrjölä -06 25.48
20. Suvi Välimäki -00 25.52

Ei kommentteja: