sunnuntai 31. elokuuta 2008

Ruotsiottelu


Suomi! Ö-Ö-Ö!

Viikonloppu vierähti maaottelutunnelmissa Helsingissä. Majoitus oli hotelli Kullbergissa, ja penkkiurheilun lisäksi tuli käytyä myös Laakson Lompottajien yhteislenkillä sekä ensimmäisen kerran sitten ala-asteiän Linnanmäellä. Pakko oli mennä, kun oli ilmaisrannekkeet...

Maaottelussa parhaiten mieleen jäivät ainakin suomalaisten voittoisat pitkät viestit sekä naisten kestävyysmatkoilla juostut omat ennätykset ja kesän parhaat tulokset. Tunnelma oli korkealla, vaikka ilma oli hieman vilpoinen. Kiitokset kanssalompottajille loistavasta seurasta!


Karin Storbacka urakoi maaottelussa kolme lajia: 400m, 800m ja 4x400m viesti.

800 m Naiset / Damer
1. Sofia Öberg 1990 SWE 2.07,09
2. Karin Storbacka 1987 FIN 2.07,17
3. Johanna Hallberg 1979 SWE 2.07,29
4. Suvi Selvenius 1980 FIN 2.07,31
5. Minna Järvenpää 1981 FIN 2.08,30
6. Kajsa Haglund 1981 SWE 2.08,83

1500 m Naiset / Damer
1. Mari Järvenpää 1981 FIN 4.14,58
2. Ulrika Johansson 1980 SWE 4.16,46
3. Annika Rikberg 1981 FIN 4.16,61
4. Charlotte Schönbeck 1984 SWE 4.17,66
5. Kajsa Haglund 1981 SWE 4.20,04
6. Heidi Eriksson 1986 FIN 4.33,09

5000 m Naiset / Damer
1. Lisa Blommé 1978 SWE 16.15,18
2. Mari Järvenpää 1981 FIN 16.27,31
3. Hanna Karlsson 1979 SWE 16.27,98
4. Saara Pekkarinen 1986 FIN 16.42,83
5. Sanni Klemelä 1990 FIN 16.53,03
6. Johanna Bohlin 1990 SWE 16.54,90

10 000 m Naiset / Damer
1. Lilian Magnusson 1968 SWE 34.31,05
2. Lena Gavelin 1974 SWE 34.33,10
3. Anna Rahm 1981 SWE 34.36,56
4. Mira Tuominen 1981 FIN 34.38,68
5. Maija Oravamäki 1974 FIN 34.46,62
6. Jaana Niemelä 1972 FIN 34.52,28

3000 m esteet Naiset / hinder Damer
1. Ulrika Johansson 1975 SWE 9.56,48
2. Sandra Eriksson 1989 FIN 10.07,05
3. Lena Örn 1988 SWE 10.08,67
4. Sara Sajanti 1987 FIN 10.31,11
5. Eeva Sajanti 1987 FIN 10.33,23
Christin Johansson 1978 SWE DNF


Sandra Eriksson hyppi taas vesiesteet kenialaismalliin :)

800 m Miehet / Herrar
1. Mikko Lahtio 1984 FIN 1.48,37
2. Joni Jaako 1986 SWE 1.49,18
3. Niclas Sandells 1984 FIN 1.49,48
4. Robin Rohlén 1990 SWE 1.49,54
5. Robert Rotkirch 1984 FIN 1.50,16
6. Albin Johansson 1981 SWE 1.50,29

1500 m Miehet / Herrar
1. Jonas Hamm 1980 FIN 3.49,69
2. Johan Wallerstein 1978 SWE 3.50,76
3. Mikael Bergdahl 1983 FIN 3.50,86
4. John Laselle 1979 SWE 3.52,17
5. Niclas Sandells 1984 FIN 3.53,06
6. Erik Emilsson 1982 SWE 3.55,14


Jonas Hamm voitti tonttufemman.

5000 m Miehet / Herrar
1. Erik Sjöqvist 1972 SWE 14.09,16
2. Oskar Käck 1982 SWE 14.10,53
3. Fredrik Uhrbom 1977 SWE 14.11,08
4. Henri Manninen 1985 FIN 14.15,20
5. Matti Räsänen 1983 FIN 14.16,11
6. Jussi Utriainen 1978 FIN 14.22,04

10 000 m Miehet / Herrar
1. Erik Sjöqvist 1972 SWE 29.25,49
2. Henrik Skoog 1979 SWE 29.26,41
3. Jussi Utriainen 1978 FIN 29.32,80
4. Obed Kipkurui 1986 FIN 29.39,23
5. Kristian Algers 1975 SWE 29.48,27
6. Miika Takala 1978 FIN 30.12,75

3000 m esteet Miehet / hinder Herrar
1. Jukka Keskisalo 1981 FIN 8.36,08
2. Per Jacobsen 1977 SWE 8.36,76
3. Henrik Skoog 1979 SWE 8.42,74
4. Erik Emilsson 1982 SWE 8.53,23
5. Joonas Harjamäki 1986 FIN 8.58,62
6. Mikael Talasjoki 1979 FIN 9.03,70

Tulokset


Laakson Lompottajat lähdössä lenkille Keskuspuiston uumeniin.

Ei kommentteja: